| Imagen | Fabricante | Alcance | Tipo de motor | Serie del motor | Nº de diseño | Tipo de gas | Año de fabricación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Innio | Genset | JMS | 616 | A230 | Natural Gas | 2000 | Details |
![]() | Innio | Genset | JGS | 612 | N277_1 | Natural Gas | 2012 | Details |
![]() | MWM | Genset | TCG 2020 | V20 | n.a. | Natural Gas | 2010 | Details |
![]() | Innio | Genset | JMS | 620 | B040 | Natural Gas | 2002 | Details |
![]() | Innio | Shortblock | J | 312 | E481 | Biogas | 2008 | Details |
![]() | Innio | Genset | JMS | 620 | 8238 | Natural Gas | 1999 | Details |
![]() | Innio | Undefined Block | J | 612 | n.a. | ... | n.a. | Details |
![]() | Innio | Genset | JMS | 320 | A278 | Natural Gas | 2000 | Details |
![]() | Innio | Genset | JMS | 616 | H201 | Natural Gas | 2010 | Details |
![]() | Innio | Genset | JMS | 420 | K780 | Natural Gas | 2011 | Details |
![]() | Innio | Genset | JMS | 616 | A230 | Natural Gas | 2000 | Details |
![]() | Innio | Genset | JMS | 612 | H889 | Natural Gas | 2010 | Details |
![]() | Innio | Genset | JMS | 616 | A230 | Natural Gas | 2000 | Details |
![]() | MWM | Genset | TCG 2020 | V20 | n.a. | Natural Gas | 2010 | Details |
![]() | MWM | Genset | TCG 2020 | V20 | n.a. | Natural Gas | 2010 | Details |
![]() | MWM | Genset | TCG 2020 | V20 | n.a. | Natural Gas | 2010 | Details |
![]() | MWM | Genset | TCG 2020 | V20 | n.a. | Natural Gas | 2010 | Details |
![]() | MWM | Genset | TCG 2020 | V20 | n.a. | Natural Gas | 2010 | Details |
![]() | MWM | Genset | TCG 2020 | V20 | n.a. | Natural Gas | 2010 | Details |
![]() | MWM | Genset | TCG 2020 | V20 | n.a. | Natural Gas | 2010 | Details |
![]() | MWM | Genset | TCG 2020 | V20 | n.a. | Natural Gas | 2010 | Details |
![]() | Innio | Longblock | J | 320 | A319 | Natural Gas | n.a. | Details |
![]() | PowerUP | Genset | JGS | 320 | M286 | Natural Gas | 2024 | Details |
![]() | PowerUP | Genset | JGS | 320 | M310 | Natural Gas | 2025 | Details |
![]() | Innio | Container | JGS | 320 | C881 | Landfill Gas | 2006 | Details |
![]() | Innio | Container | JMS | 208 | S397 | Biogas | 2014 (Tauschmotor) | Details |
![]() | Innio | Undefined Block | J | 208 | 8137 | Natural Gas | 1998 | Details |
![]() | Innio | Undefined Block | J | 212 | 8127 | Natural Gas | 1998 | Details |
![]() | Innio | Shortblock | J | 312 | I810_1 | Biogas | 2010 | Details |
![]() | Innio | Longblock | J | 316 | 6079 | Landfill Gas | 2007 | Details |
![]() | Innio | Shortblock | J | 420 | D272 | Natural Gas | 2013 | Details |
![]() | Innio | Genset | JGS | 312 | O334 | Biogas | 2012 | Details |
![]() | Innio | Genset | JGS | 320 | C712 | Biogas | 2006 | Details |
![]() | Innio | Genset | JGS | 320 | 5803 | Biogas | 1997 | Details |
![]() | Innio | Genset | JGS | 416 | G240 | Biogas | 2009 | Details |
![]() | Innio | Genset | JGS | 420 | E226 | Natural Gas | 2007 | Details |
![]() | Innio | Genset | JGS | 420 | D453 | Natural Gas | 2006 | Details |
![]() | Innio | Genset | JGS | 420 | E659 | Natural Gas | 2008 | Details |
![]() | Innio | Aggregate without alternator | JGS | 616 | I460 | Natural Gas | 2010 | Details |
![]() | Innio | Genset | JMS | 208 | P581 | Natural Gas | 2012 | Details |
![]() | Innio | Genset | JMS | 208 | P581 | Natural Gas | 2012 | Details |
![]() | Innio | Genset | JMS | 316 | B149 | Natural Gas | 2003 | Details |
![]() | Innio | Genset | JMS | 416 | R237 | Natural Gas | 2013 | Details |
![]() | Innio | Genset | JMS | 416 | O106 | Natural Gas | 2012 | Details |
![]() | Innio | Genset | JMS | 616 | B089 | Natural Gas | 2011 | Details |
![]() | Innio | Genset | JMS | 616 | F128 | Natural Gas | 2013 | Details |
![]() | MWM | Longblock | TGC 2020 | V16 | ... | Natural Gas | 2007 | Details |
![]() | MWM | Genset | TGC 2020 | V20 | n.a. | Natural Gas | 2006 | Details |
![]() | MWM | Genset | TGC 2020 | V20 | n.a. | Natural Gas | 2006 | Details |
![]() | MWM | Genset | TGC 2020 | V20 | n.a. | Natural Gas | 2006 | Details |

















































